아래 정보는 국토교통부 자료를 바탕으로 재편집되었으나 법적 효력은 없으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
내용은 계약에 따라 시간 경과에 따라 다소 변경될 수 있으며, 데이터 기준은 계약일 기준임을 알려드립니다.
경기도 동두천시 부동산 시세 동향을 알기 위해 수집하여 알려드리는 것일 뿐, 다른 의도는 전혀 없으므로 오해하지 마시기 바랍니다.
전용면적(㎡)을 3.3으로 나누어 면적을 계산합니다.
반응형
1. 광암동, 동두천동, 생연동
복잡한 이름 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 바닥 |
한성 | 37.65 | 1,800 | 2 |
한성 | 34.68 | 2,300 | 하나 |
패밀리 신창비바(1단지) | 84,874 | 22,000 | 5 |
대방노블랜드1 | 49.9175 | 10,900 | 15 |
대방노블랜드1 | 49.98 | 15,000 | 18 |
대방노블랜드1 | 59.88 | 12,500 | 9 |
대방노블랜드1 | 59.88 | 12,500 | 4 |
동두천 센트레빌 | 59.8401 | 24,100 | 12 |
부영아파트(1단지) | 84.9842 | 20,000 | 4 |
부영아파트(5단지) | 59.8404 | 16,000 | 6 |
부영아파트(5단지) | 59.8404 | 15,000 | 삼 |
부영아파트(5단지) | 59.8404 | 22,000 | 12 |
부영아파트(5단지) | 59.8404 | 15,500 | 하나 |
부영아파트(5단지) | 59.8404 | 15,000 | 하나 |
부영아파트(6차) | 49,847 | 14,000 | 9 |
생견주공아파트(1단지) | 58.14 | 12,000 | 15 |
씨플라자 | 84.6 | 12,000 | 11 |
에이스아파트(2차) | 104.22 | 12,000 | 9 |
에이스 아파트(5층) | 84,952 | 17,300 | 2 |
우성아파트 | 84.9 | 12,700 | 13 |
반응형
2. 송내동, 진행동
복잡한 이름 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 바닥 |
송내주공4단지 | 59.92 | 17,500 | 하나 |
송내주공4단지 | 59.92 | 16,000 | 11 |
송내주공4단지 | 59.92 | 15,000 | 12 |
송내주공5단지 | 84.03 | 15,000 | 8일 |
대방귀족토지(7단지) | 50.3 | 16,300 | 19 |
대방귀족토지(7단지) | 50.3 | 17,100 | 5 |
파트동양N | 84.9911 | 25,000 | 9 |
파트동양N | 84.9897 | 25,000 | 4 |
파트동양N | 84.9897 | 25,200 | 9 |
부영아파트(9차단지) | 84.9842 | 23,000 | 11 |
송내주공1단지 | 75.79 | 22,500 | 10 |
송내주공1단지 | 59.56 | 20,000 | 8일 |
송내주공1단지 | 75.79 | 27,000 | 9 |
송내주공1단지 | 59.56 | 17,700 | 19 |
송내주공1단지 | 59.56 | 17,400 | 13 |
송내주공1단지 | 84.76 | 29,000 | 11 |
지행현대2차아파트 | 84.95 | 19,000 | 18 |
– 끝 –