홍성역 중심 열차 운행 시간과 홍성역에서 용산까지의 열차 시간 등 홍성역 중심 요금에 대해 알려드리는 글입니다.
2023년 3월 1일 공고를 기준으로 홍성역에서 용산을 경유하여 익산까지 가는 기차시간을 모두 알 수 있습니다.
안녕하세요?
이 기사에서는 새마을호-무궁화호 열차 홍성역 출발 및 도착 시간, 일정, 운임 및 요금(2023년 3월부터 홍성역에서 용산까지 열차 시간)을 고려합니다.
장항선 익산).
장항선의 기차노선을 아시나요?
장항선은 서울에서 충청남도를 거쳐 전라북도 익산까지 운행하는 철도 노선이다.
원래 장항이라는 이름은 충청남도 서천군에 속한 읍단위지역이었다.
이 경우 장항선은 장항까지만 가면 된다.
장항은 그다지 큰 도시가 아니기 때문에 열차의 종점이나 출발점으로 적합하지 않습니다.
그래서 장항역에서 군산역, 익산역까지 운행합니다.
이 노선을 장항선이라고 합니다.
장항선의 이러한 노선 중 하나가 홍성역입니다.
홍성은 역사적으로 할 말이 많은데 이 글은 기차에 관한 글이니 더 이상 하지 않겠습니다.
한마디로 많은 역사적 인물이 태어난 곳이며, 특히 나라를 지키려는 충성과 충절, 애국심으로 많은 위인들이 태어난 곳입니다.
여기 홍성에 있는 홍성역을 알려드립니다.
먼저 이 기사의 내용이 다음 라운드에서 어떻게 보일지 살펴보겠습니다.
1. 홍성역 익산방면 도착시간(장항선 출발열차시간)
2. 홍성역 도착 후 용산방향 출발시간(장항선 열차 탑승시간)
3. 새마을호 홍성역 왕복운임
4. 홍성역 무궁화호 기차표
위와 같이 내용을 하나씩 살펴보겠습니다.
홍성은 최근 인구 증가로 유명하다.
내포신도시는 충남도청과 인접해 있어 지방에서 쉽게 볼 수 없는 인구증가를 보이고 있다.
앞으로 홍성은 인구가 증가함에 따라 더욱 발전할 것으로 예상됩니다.
이 글은 한국철도공사 홈페이지에 공지된 내용을 정리하여 작성되었습니다.
한국철도공사 홈페이지 방문을 원하시면 아래 링크를 클릭해주세요.
위 홈페이지의 정보를 바탕으로 홍성역에서 새마을호, 무궁화호 열차의 출발시간과 도착시간을 순차적으로 알려드립니다.
-- 글중1 -->
익산행 홍성역 도착 출발시간 (장항선 출발열차시간)
첫 차 무궁화 |
에피소드 2 무궁화 |
3회 무궁화 |
4 번 새마을 |
5 회 무궁화 |
|
기차 번호 | 1551년 | 1553년 | 1555년 | 1051 | 1557년 |
용산역 | 05:34 | 06:14 | 07:24 | 09:14 | 10:32 |
영등포역 | 05:46 | 06:27 | 07:36 | 09:26 | 10:41 |
안양역 | 06:42 | 07:50 | |||
수원역 | 06:11 | 06:56 | 08:04 | 09:51 | 11:06 |
평택역 | 06:33 | 07:16 | 08:24 | 10:11 | 11:26 |
천안역 | 06:53 | 07:37 | 08:44 | 10:31 | 11:46 |
아산역 | 07:00 | 07:44 | 08:51 | 10:38 | 11:53 |
온양 온천역 |
07:09 | 07:53 | 09:00 | 10:47 | 12:02 |
개 온천역 |
07:20 | 08:04 | 12:13 | ||
신례원역 | 07:26 | 08:09 | 09:14 | 12:19 | |
예산역 | 07:32 | 08:16 | 09:20 | 11:05 | 12:25 |
삽교역 | 07:40 | 08:24 | 00:00 | 11:14 | 오후 12시 33분 |
홍성역 | 07:51 | 08:35 | 09:35 | 11:25 | 오후 12시 43분 |
광천역 | 08:04 | 08:48 | 09:48 | 11:38 | 12:56 |
청소 스테이션 | 08:13 | 13:05 | |||
대천역 | 08:23 | 09:05 | 10:04 | 11:56 | 13:15 |
웅천역 | 08:34 | 09:17 | 10:15 | 오후 12:07 | 13:26 |
판교역 | 08:43 | 09:26 | 10:25 | 13:36 | |
서천역 | 08:50 | 09:33 | 10:32 | 오후 12시 20분 | 13:43 |
장항역 | 08:57 | 09:39 | 10:38 | 12:26 | 오후 1시 49분 |
군산역 | 09:04 | 09:46 | 10:45 | 오후 12시 33분 | 13:56 |
대야역 | 09:56 | 10:54 | 14:05 | ||
익산역 | 09:22 | 10:08 | 11:06 | 12:51 | 14:17 |
열차 종류 | 6회 새마을 |
에피소드 7 무궁화 |
에피소드 8 새마을 |
에피소드 9 무궁화 |
10회 새마을 |
기차 번호 | 1053 | 1559년 | 1055 | 1561년 | 1057 |
용산역 | 12:32 | 12:52 | 13:42 | 14:24 | 15:27 |
영등포역 | 12:41 | 13:01 | 13:51 | 14:36 | 15:36 |
수원역 | 13:06 | 13:26 | 14:17 | 15:01 | 16:01 |
평택역 | 00:00 | 13:46 | 15:21 | ||
천안역 | 13:42 | 14:06 | 14:53 | 15:41 | 16:37 |
아산역 | 오후 1시 49분 | 14:13 | 15:00 | 15:48 | 16:44 |
온양 온천역 |
13:58 | 14:22 | 15:09 | 15:57 | 16:53 |
개 온천역 |
14:33 | 16:08 | |||
신례원역 | 14:39 | 16:14 | |||
예산역 | 14:15 | 14:45 | 15:26 | 16:20 | 17:10 |
삽교역 | 14:54 | 15:34 | 16:28 | ||
홍성역 | 14:29 | 15:04 | 15:47 | 16:38 | 17:24 |
광천역 | 14:42 | 15:18 | 16:01 | 16:55 | 17:40 |
청소 스테이션 | 17:04 | ||||
대천역 | 14:59 | 15:35 | 16:19 | 17:19 | 17:58 |
웅천역 | 15:10 | 15:46 | 오후 4시 30분 | 17:30 | 18:09 |
판교역 | 15:55 | 17:39 | |||
서천역 | 15:23 | 16:02 | 16:44 | 17:46 | 18:21 |
장항역 | 15:28 | 16:07 | 16:49 | 17:52 | 18:27 |
군산역 | 15:36 | 16:14 | 16:57 | 17:59 | 18:34 |
대야역 | 16:24 | 18:08 | |||
익산역 | 15:54 | 16:36 | 17:15 | 18:20 | 18:52 |
-- 글중4 -->
열차 종류 | 에피소드 11 요하네스 허브 |
에피소드 12 새마을 |
에피소드 13 요하네스 허브 |
마지막 이동 요하네스 허브 |
기차 번호 | 1563년 | 1059 | 1565년 | 1567년 |
용산역 | 16:25 | 17:51 | 18:20 | 20:42 |
영등포역 | 16:37 | 18:00 | 18:29 | 20:51 |
안양역 | 18:40 | |||
수원역 | 17:01 | 18:26 | 18:55 | 21:17 |
평택역 | 17:21 | 18:46 | 19:15 | 21:37 |
천안역 | 17:41 | 19:06 | 19:34 | 21:57 |
아산역 | 17:48 | 19:13 | 19:41 | 22:04 |
온양 온천역 |
17:57 | 19:22 | 19:50 | 22:13 |
개 온천역 |
18:08 | 20:01 | 22:26 | |
신례원역 | 18:14 | 19:36 | 20:07 | 22:32 |
예산역 | 18:20 | 19:43 | 20:13 | 오후 10시 38분 |
삽교역 | 18:28 | 19:51 | 20:21 | 22:46 |
홍성역 | 18:38 | 20:02 | 20:31 | 22:56 |
광천역 | 18:52 | 20:16 | 20:44 | 23:09 |
청소 스테이션 | 23:18 | |||
대천역 | 19:09 | 20:34 | 21:01 | 23:28 |
웅천역 | 19:20 | 20:46 | 21:16 | 23:39 |
판교역 | 19:29 | 21:25 | 23:48 | |
서천역 | 19:36 | 20:58 | 21:32 | 23:55 |
장항역 | 19:41 | 21:04 | 21:37 | 00:01 |
군산역 | 19:49 | 21:11 | 21:45 | 00:08 |
대야역 | 19:58 | 00:00 | 21:54 | |
익산역 | 20:10 | 21:29 | 22:06 | 00:26 |
용산행 홍성역 도착 출발시간(장항선 상행열차 시간)
열차 종류 | 첫 차 무궁화 |
에피소드 2 새마을어떻게 |
3회 요하네스 허브어떻게 |
4 번 새마을어떻게 |
5 회 요하네스 허브어떻게 |
기차 번호 | 1552년 | 1052 | 1554년 | 1054 | 1556년 |
익산역 | 05:27 | 05:57 | 06:38 | 08:30 | 08:57 |
대야역 | 06:51 | 09:11 | |||
군산역 | 05:47 | 06:17 | 07:01 | 08:50 | 09:21 |
장항역 | 05:55 | 06:25 | 07:08 | 08:58 | 09:28 |
서천역 | 06:01 | 06:31 | 07:14 | 09:04 | 09:34 |
판교역 | 06:09 | 07:22 | 09:42 | ||
웅천역 | 06:18 | 06:45 | 07:31 | 09:18 | 09:51 |
대천역 | 06:29 | 06:56 | 07:43 | 09:29 | 10:03 |
청소 스테이션 | 07:53 | ||||
광천역 | 06:46 | 07:13 | 08:03 | 09:47 | 10:20 |
홍성역 | 06:59 | 07:27 | 08:16 | 오전 10시 1분 | 10:33 |
삽교역 | 07:09 | 07:37 | 08:26 | 10:11 | 10:43 |
예산역 | 07:18 | 07:46 | 08:35 | 10:20 | 10:51 |
신례원역 | 07:25 | 07:52 | 08:41 | 10:58 | |
도고 온천 역 | 07:31 | 08:47 | 11:04 | ||
온양온천역 | 07:42 | 08:06 | 08:58 | 10:36 | 11:15 |
아산역 | 07:50 | 08:14 | 09:06 | 10:44 | 11:23 |
천안역 | 07:58 | 08:22 | 09:14 | 10:52 | 11:31 |
평택역 | 08:16 | 08:40 | 09:32 | 11:49 | |
수원역 | 08:38 | 09:01 | 오전 10시 | 11:27 | 오후 12시 10분 |
안양역 | 08:52 | ||||
영등포역 | 09:05 | 09:26 | 10:24 | 11:50 | 오후 12시 33분 |
용산역 | 09:14 | 09:35 | 10:33 | 11:59 | 오후 12시 42분 |
-- 글중2 -->
열차 종류 | 6회 새마을 |
에피소드 7 요하네스 허브어떻게 |
에피소드 8 요하네스 허브어떻게 |
에피소드 9 새마을어떻게 |
10회 요하네스 허브어떻게 |
기차 번호 | 1056 | 1558년 | 1560년 | 1058 | 1562년 |
익산역 | 09:45 | 11:45 | 12:53 | 14:02 | 15:14 |
대야역 | 11:58 | 13:06 | |||
군산역 | 10:05 | 오후 12:08 | 13:16 | 14:22 | 15:34 |
장항역 | 10:13 | 오후 12시 15분 | 13:23 | 14:30 | 15:42 |
서천역 | 10:19 | 12:22 | 13:29 | 14:36 | 15:48 |
판교역 | 12:31 | 13:37 | 15:56 | ||
웅천역 | 10:33 | 오후 12시 40분 | 13:46 | 14:50 | 16:05 |
대천역 | 10:45 | 12:52 | 13:58 | 15:01 | 16:18 |
청소 스테이션 | 13:04 | 14:08 | |||
광천역 | 11:05 | 13:13 | 14:17 | 15:19 | 16:36 |
홍성역 | 11:18 | 13:26 | 14:30 | 15:33 | 오후 4시 50분 |
삽교역 | 13:37 | 14:40 | 17:00 | ||
예산역 | 11:33 | 13:46 | 14:49 | 15:48 | 17:10 |
신례원역 | 13:52 | 14:56 | 17:16 | ||
도고 온천역 | 13:58 | 15:02 | 17:22 | ||
온양온천역 | 11:49 | 14:09 | 15:13 | 16:05 | 17:34 |
아산역 | 11:57 | 14:18 | 15:21 | 16:13 | 17:42 |
천안역 | 12:05 | 14:26 | 15:29 | 16:21 | 17:52 |
평택역 | 12:23 | 14:44 | 15:47 | 16:39 | 18:10 |
수원역 | 12:44 | 15:06 | 16:08 | 17:01 | 18:32 |
영등포역 | 13:07 | 15:32 | 16:37 | 17:24 | 18:57 |
용산역 | 13:16 | 15:42 | 16:46 | 17:33 | 19:07 |
열차 종류 | 에피소드 11 요하네스 허브어떻게 |
에피소드 12 요하네스 허브어떻게 |
에피소드 13 새마을어떻게 |
마지막 이동 요하네스 허브어떻게 |
기차 번호 | 1564년 | 1566년 | 1060 | 1568년 |
익산역 | 16:54 | 18:10 | 19:00 | 20:11 |
대야역 | 17:07 | 18:23 | ||
군산역 | 17:17 | 18:33 | 19:20 | 20:31 |
장항역 | 17:24 | 18:40 | 19:28 | 20:39 |
서천역 | 17:30 | 18:46 | 19:35 | 20:45 |
판교역 | 17:38 | 18:54 | 20:53 | |
웅천역 | 17:47 | 19:03 | 19:49 | 21:02 |
대천역 | 17:59 | 19:20 | 20:00 | 21:13 |
청소 스테이션 | 19:30 | |||
광천역 | 18:16 | 19:39 | 20:17 | 21:30 |
홍성역 | 18:30 | 19:52 | 20:31 | 21:44 |
삽교역 | 18:40 | 20:03 | 20:41 | 21:54 |
예산역 | 18:49 | 20:12 | 20:50 | 22:03 |
신례원역 | 18:55 | 20:18 | 20:56 | 22:09 |
도고 온천역 | 19:01 | 20:24 | 오후 10시 15분 | |
온양온천역 | 19:12 | 20:35 | 21:10 | 22:27 |
아산역 | 19:20 | 20:43 | 21:18 | 오후 10시 35분 |
천안역 | 19:28 | 20:51 | 21:26 | 오후 10시 44분 |
평택역 | 19:46 | 21:09 | 23:02 | |
수원역 | 20:07 | 21:32 | 22:01 | 23:23 |
영등포역 | 20:30 | 21:56 | 22:27 | 23:46 |
용산역 | 20:39 | 22:06 | 오후 10시 37분 | 23:55 |
홍성역 도착 출발 새마을열차 요금
※ 출발역과 도착역에 관계없이 두 역간의 운임입니다.
출발역 | 도착역 | 요금 |
용산역 | 홍성역 | 14,300 |
영등포역 | 홍성역 | 13,700 |
수원역 | 홍성역 | 10,600 |
평택역 | 홍성역 | 7,300 |
천안역 | 홍성역 | 5,300 |
아산역 | 홍성역 | 4,800 |
온양온천역 | 홍성역 | 4,800 |
신례원역 | 홍성역 | 4,800 |
예산역 | 홍성역 | 4,800 |
삽교역 | 홍성역 | 4,800 |
홍성역 | 광천역 | 4,800 |
홍성역 | 대천역 | 4,800 |
홍성역 | 웅천역 | 4,800 |
홍성역 | 서천역 | 6,200 |
홍성역 | 장항역 | 6,700 |
홍성역 | 군산역 | 7,400 |
홍성역 | 익산역 | 9,400 |
-- 글중3 -->
홍성역 도착 출발 무궁화호 열차요금
※ 출발역과 도착역에 관계없이 두 역간의 운임입니다.
출발역 | 도착역 | 요금 |
용산역 | 홍성역 | 9,600 |
영등포역 | 홍성역 | 9,200 |
안양역 | 홍성역 | 8,200 |
수원역 | 홍성역 | 7,100 |
오산역 | 홍성역 | 6,100 |
서정리역 | 홍성역 | 5,500 |
평택역 | 홍성역 | 4,900 |
성환역 | 홍성역 | 4,300 |
천안역 | 홍성역 | 3,500 |
아산역 | 홍성역 | 3,200 |
온양온천역 | 홍성역 | 2,600 |
도고 온천역 | 홍성역 | 2,600 |
신례원역 | 홍성역 | 2,600 |
예산역 | 홍성역 | 2,600 |
삽교역 | 홍성역 | 2,600 |
홍성역 | 광천역 | 2,600 |
홍성역 | 청소 스테이션 | 2,600 |
홍성역 | 대천역 | 2,600 |
홍성역 | 웅천역 | 2,900 |
홍성역 | 판교역 | 3,600 |
홍성역 | 서천역 | 4,200 |
홍성역 | 장항역 | 4,500 |
홍성역 | 군산역 | 4,900 |
홍성역 | 대야역 | 5,600 |
홍성역 | 익산역 | 6,300 |
홍성역-새마을호-무궁화호 열차 발착시간 요금(2023년 3월 현재 홍성역 장항선 용산방향 익산방향 열차시간)에 대한 기사였습니다.
장항선의 상하한계를 모두 고려하면 모든 열차가 홍성역에 정차한다.
그만큼 많은 사람들이 홍성역을 이용한다는 뜻이겠죠.
그리고 현재 신창으로 가는 지하철 1호선은 홍성역으로 갈 예정이라고 들었습니다.
홍성역 주변 교통은 점점 더 발달할 것 같습니다.
이 글은 여기서 끝납니다.
더 많은 새로운 내용으로 다음 기사에서 만나요.
매우 감사합니다.